투자정보
재무정보
FINANCIAL INFORMATION
한솔로지스틱스의
재무정보입니다.
연결 재무상태표
(단위: 천원)
| 재무항목 | 2025년 12월 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 유동자산(계) | 180,168,253 | 171,827,160 | 166,823,946 | 178,161,792 | 178,348,726 |
| 비유동자산(계) | 81,593,040 | 96,167,565 | 78,296,441 | 96,334,457 | 88,279,031 |
| 자산총계 | 261,761,294 | 267,994,725 | 245,120,387 | 274,496,249 | 266,627,758 |
| 유동부채(계) | 96,697,384 | 108,350,135 | 111,492,840 | 156,801,200 | 166,532,495 |
| 비유동부채(계) | 21,255,252 | 29,524,795 | 15,210,856 | 15,189,367 | 21,506,591 |
| 부채총계 | 117,952,636 | 137,874,930 | 126,703,696 | 171,990,567 | 188,039,086 |
| 자본금 | 14,680,141 | 14,680,141 | 14,478,341 | 14,,340,941 | 14,340,941 |
| 이익잉여금 | 170,936,093 | 159,223,313 | 153,852,960 | 138,952,826 | 114,300,199 |
| 자본총계 | 143,808,658 | 130,119,794 | 118,416,690 | 102,505,682 | 78,588,671 |
연결 손익계산서
(단위: 천원)
| 재무항목 | 2025년 12월 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 매출액 | 674,562,421 | 687,030,962 | 726,536,824 | 1,015,371,890 | 747,044,114 |
| 매출총이익(손실) | 60,852,123 | 55,543,696 | 68,125,467 | 78,680,531 | 64,134,890 |
| 영업이익(손실) | 20,692,745 | 16,777,813 | 26,257,483 | 36,349,587 | 30,304,814 |
| 영업외수익 | 5,572,611 | 8,619,977 | 10,118,660 | 20,616,526 | 13,145,690 |
| 영업외비용 | 3,436,675 | 11,253,492 | 10,777,017 | 26,720,703 | 10,461,111 |
| 당기순이익(손실) | 15,842,173 | 8,672,221 | 18,533,392 | 24,240,800 | 23,492,497 |
연결 현금흐름표
(단위: 천원)
| 재무항목 | 2025년 12월 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 31,971,356 | 20,212,976 | 41,978,740 | 28,367,792 | 13,182,381 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8,393,058 | -6,373,553 | -5,975,826 | 1,434,735 | -10,221,679 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -26,176,629 | -25,903,366 | -36,071,667 | -18,176,452 | -6,433,308 |
| 현금증가(감소) | -2,598,331 | -12,063,943 | -68,753 | 11,626,075 | -3,472,606 |
| 기초현금 | 20,389,655 | 30,815,161 | 30,757,799 | 19,329,178 | 18,233,916 |
| 기말현금 | 18,508,134 | 20,389,655 | 30,815,161 | 30,757,799 | 19,329,178 |