지속가능경영
전사 차원의 체계적인 ESG활동을 통해 환경적, 사회적, 경제적 책임을 다하는 한솔로지스틱스
ESG성과
ESG MANAGEMENT PERFORMANCE
한솔로지스틱스의 ESG성과 및
한국지배구조원 ESG평가등급 결과입니다.
ESG평가등급 결과
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESG등급 | B+ | B | B+ | B+ | B+ | B |
환경(E) | C | C | C | B | B | B |
사회(S) | B+ | B+ | A | B+ | B+ | B+ |
지배구조(G) | A | B+ | B+ | B+ | A | B |
* 각 연도 표시는 평가 대상 회계연도 기준임(자세한 내용은 cgs.or.kr 참조)
기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고사항 | 도입내용 |
---|---|
임직원 윤리규정 도입 | 도입(그룹 윤리경영 참여중) |
집중투표제 | 정관에서 배제 |
서면투표제 도입 | 미도입 |
이사회의 구성 요건 | 사외이사를 2명으로 구성 |
보상위원회 구성 | 미도입 |
추천위원회 구성 | 미도입 |
감사위원회 구성 | 도입(외부감사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성) |
이사회 및 위원회 운영 및 | 역할에 관한 규정 도입도입(이사회 규정) |
이사의 손해배상 책임보험 가입 |
회사비용으로 가입 |
이사회 및 위원회 활동내역 공시 |
활동내역 및 안건에 대한 찬반사항 공시 |
지배구조 평가등급 공시 | 홈페이지 게재 |
기업지배구조 모범규준과의 | 차이 설명홈페이지 게재 |
외부감사인의 독립성 | 중요안건에 대하여 감사위원회에 직접 보고 |