지속가능경영
전사 차원의 체계적인 ESG활동을 통해 환경적, 사회적, 경제적 책임을 다하는 한솔로지스틱스
기업지배구조
AUDIT COMMITTEE
한솔로지스틱스의
감사위원회 활동현황입니다.
2024년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사(출석률) | 기타비상무이사(출석률) | |
---|---|---|---|---|---|
이창선(100%) | 서윤식(100%) | 김왕경(100%) | |||
1 | 2024.02.06 | 제51기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||||
2 | 2024.03.05 | 외부감사인의 감사위원회와 커뮤니케이션 | - | - | - |
감사위원회 보고 | |||||
3 | 2024.05.08 | 1분기 재무제표 보고 | - | - | - |
내부회계관리제도 운영실태평가 계획 보고 | |||||
4 | 2024.06.24 | 외부감사인의 감사위원회와 커뮤니케이션 | - | - | - |
5 | 2024.08.06 | 제52기 2분기 재무제표 보고 | - | - | - |
내부회계관리제도 진행현황 및 일정 | |||||
24년 이사회 결의사항 |
2023년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사(출석률) | 기타비상무이사(출석률) | |
---|---|---|---|---|---|
이창선(100%) | 서윤식(100%) | 김왕경(100%) | |||
1 | 2023.02.07 | 제 50기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||||
2 | 2023.03.02 | 외부감사인의 감사위원회와 커뮤니케이션 | - | - | - |
감사위원회 보고 | |||||
3 | 2023.05.10 | 1분기 재무제표 보고 | - | - | - |
내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 보고 | |||||
4 | 2023.06.29 | 2023년 지배기구와의 Communication | - | - | - |
5 | 2023.08.10 | 반기 재무제표 보고 | - | - | - |
6 | 2023.09.26 | 2023년 지배기구와의 Communication | - | - | - |
7 | 2023.11.08 | 3분기 재무제표 보고 | - | - | - |
8 | 2023.12.29 | 2023년 지배기구와의 Communication | - | - | - |
2022년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | 기타비상무이사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
임복규 | 이창선 | 서윤식 | 김왕경 | |||
1 | 2022.01.25 | 제 49기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 찬성 | 찬성 | 신규선임 | 찬성 |
외부감사인 커뮤니케이션 | ||||||
2 | 2022.02.11 | 외부감사인 선정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
3 | 2022.05.09 | 1분기 재무제표 보고 | 퇴임 | - | - | |
내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고 | ||||||
4 | 2022.08.09 | 2분기 재무제표 보고 | ||||
감사위원회 규정 개정의 건 | ||||||
외부감사인의 감사위원회와 커뮤니케이션 | ||||||
5 | 2022.11.11 | 3분기 재무제표 보고 | - | |||
6 | 2022.12.27 | 내부회계관리제도 운영실태 점검 현황 보고 | ||||
내부회계관리제도 정기교육 실시 계획 보고 |
2021년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | 기타비상무이사 | |
---|---|---|---|---|---|
임복규 | 이창선 | 김왕경 | |||
1 | 2021.02.08 | 제48기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||||
외부감사인 커뮤니케이션 | |||||
2 | 2021.02.23 | 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
감사위원회의 감사보고 | |||||
내부감시장치의 가동현황 평가보고 | |||||
3 | 2021.05.07 | 1분기 재무제표 보고 | - | - | - |
외부감사인 커뮤니케이션 | |||||
4 | 2021.08.09 | 2분기 재무제표 보고 | - | - | - |
외부감사인 커뮤니케이션 | |||||
5 | 2021.11.04 | 3분기 재무제표 보고 | - | - | - |
외부감사인 커뮤니케이션 |
2020년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | 기타비상무이사 | |
---|---|---|---|---|---|
임복규 | 이창선 | 김왕경 | |||
1 | 2020.02.07 | 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및 영업보고서 승인의 건 | - | - | 찬성 |
주식매수선택권 부여 취소의 건 | |||||
전자투표제도 도입 건 | |||||
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 건 | |||||
2 | 2020.02.26 | 제47기 정기주주총회 소집의 건 | - | - | 찬성 |
주식매수선택권 부여 취소의 건 | |||||
3 | 2020.03.06 | 제47기 정기주주총회 소집 코로나 바이러스로 인한 유의사항 추가 | - | - | 찬성 |
4 | 2020.03.13 | 태윤익스프레스 주식회사 지분 인수 건 | - | - | 찬성 |
5 | 2020.03.23 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
감사위원회규정 제정의 건 | |||||
6 | 2020.06.18 | 1분기 재무제표 보고 | - | - | - |
외부감사인 커뮤니케이션 | |||||
7 | 2020.08.05 | 2분기 재무제표 보고 | - | - | - |
8 | 2020.11.05 | 3분기 재무제표 보고 | - | - | - |